





kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m
699,66 € (583,05 € HT)
Total TTC (1 pcs.): 699,66 € (583,05 € HT)
à partir de :
1 pcs.
699,66 €
583,05 € HT
4 pcs.
697,87 €
581,56 € HT
6 pcs.
696,07 €
580,06 € HT
OEM : 10250210
EAN : 4044917449183
Disponibilité : Rupture de stock
Description
Cadre: anthracite/plateau: blanc, dimensions: (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm, hauteur réglable électriquement, de table en T, épaisseur plateau: 19 mm, avec passage de câbles, capacité de charge: 70-100 kg, fiche euro (10250210) EAN: 4044917449183
Variantes
- Couleur : anthracite/blanc
- Dimensions : (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm
- Matière : aggloméré/acier
- Modèle : piètement T/hauteur réglable
Variantes de cet article
| Produit | Modèle | Matière | Couleur | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m 699,66 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/blanc | (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.2 m 737,34 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/blanc | (L)1.200 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.4 m 749,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/blanc | (L)1.400 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.6 m 775,01 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/blanc | (L)1.600 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.8 m 810,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/blanc | (L)1.800 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m 699,66 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/chêne | (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.2 m 737,34 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/chêne | (L)1.200 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.4 m 749,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/chêne | (L)1.400 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.6 m 775,01 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/chêne | (L)1.600 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.8 m 810,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | anthracite/chêne | (L)1.800 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m 699,66 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/anthracite | (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.2 m 737,34 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/anthracite | (L)1.200 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.4 m 749,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/anthracite | (L)1.400 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.6 m 775,01 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/anthracite | (L)1.600 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.8 m 810,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/anthracite | (L)1.800 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m 699,66 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/érable | (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.2 m 737,34 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/érable | (L)1.200 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.4 m 749,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/érable | (L)1.400 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.6 m 775,01 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/érable | (L)1.600 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.8 m 810,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/érable | (L)1.800 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1,0 m 699,66 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/gris clair | (L)1.000 x (P)600 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.2 m 737,34 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/gris clair | (L)1.200 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.4 m 749,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/gris clair | (L)1.400 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.6 m 775,01 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/gris clair | (L)1.600 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
![]() kerkmann Bureau réglable en hauteur Move 1 Advance, (L)1.8 m 810,89 € | piètement T/hauteur réglable | aggloméré/acier | blanc/gris clair | (L)1.800 x (P)800 x (H)740 - 1.230 mm |
Produits similaires

DIGITUS Bureau assis-debout, (L)1.200 mm, blanc
500,76 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, anthracite
1 051,28 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, anthracite
1 008,23 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, blanc
1 008,23 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, blanc
1 051,28 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, graphite
1 008,23 €

kerkmann Bureau assis-debout avec panneau Move 3, graphite
1 051,28 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €

kerkmann Bureau assis-debout Move 1 Stable, (L)1.000 mm
592,02 €